Search Thermo Fisher Scientific
- Contact Us
- Quick Order
-
Don't have an account ? Create Account
Search Thermo Fisher Scientific
Specificity | Clone | Rhesus | Cynomolgus monkey | Baboon | Chimpanzee | Marmoset | Pig | Canine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bcl-2 | Bcl-2/100 | + | + | |||||
CD1a | HI149 | - | - | - | ||||
CD1a | SK9 | + | + | |||||
CD2 | RPA-2.10 | + | + | + | + | + | + | |
CD3 | HIT3a | - | - | - | + | - | ||
CD3 | OKT3 | - | + | |||||
CD3 | SK7 | - | + | |||||
CD3 | UCHT1 | - | - | - | + | - | ||
CD4 | OKT4 | + | + | - | + | |||
CD4 | RPA-T4 | - | - | - | + | - | ||
CD4 | SK3 | + | + | |||||
CD5 | L17F12 | - | - | |||||
CD5 | UCHT2 | - | - | - | + | + | - | |
CD7 | 4H9 | - | - | |||||
CD8 | HIT8a | + | - | - | + | - | ||
CD8 | OKT8 | + | + | + | - | |||
CD8 | RPA-T8 | + | + | + | + | - | - | |
CD8 | SK1 | + | + | - | ||||
CD11a | HI111 | + | + | + | + | - | + | |
CD11b | ICRF44 | + | + | + | + | + | - | |
CD11b | M1/70 | + | + | |||||
CD11c | 3.9 | + | + | + | + | - | ||
CD13 | WM15 | - | - | - | + | - | ||
CD14 | 61D3 | + | - | |||||
CD15 | HI98 | - | - | - | + | - | ||
CD16 | 3G8 | + | + | + | + | + | ||
CD18 | 6.7 | + | + | + | + | |||
CD19 | HIB19 | - | - | + | + | - | - | |
CD19 | SJ25C1 | - | - | |||||
CD20 | 2H7 | + | + | + | + | - | - | |
CD20 | L26 | + | + | |||||
CD21 | HB5 | + | ||||||
CD22 | S-HCL-1 | + | + | |||||
CD25 | BC96 | +(weak) | + | + | - | |||
CD25 | CD25-4E3 | + | - | - | ||||
CD26 | M-A261 | - | + | |||||
CD27 | O323 | + | + | + | ||||
CD28 | CD28.2 | + | + | + | + | - | ||
CD31 | WM-59 | + | + | + | - | - | ||
CD33 | HIM3-4 | - | - | - | + | - | ||
CD33 | P67.6 | - | - | - | ||||
CD33 | WM53 | - | - | - | + | - | ||
CD35 | E11 | + | + | + | + | + | ||
CD36 | NL07 | + | ||||||
CD38 | HB7 | - | - | - | ||||
CD38 | HIT2 | - | - | - | + | - | ||
CD39 | eBioA1 (A1) | + | - | |||||
CD40 | 5C3 | + | + | + | + | |||
CD41a | HIP8 | + | + | + | + | + | ||
CD41b | HIP2 | + | + | + | + | |||
CD42b | HIP1 | + | ||||||
CD44 | IM7 | + | + | + | + | + | ||
CD45 | 2D1 | - | ||||||
CD45 | HI30 | - | - | + | - | |||
CD45R | RA3-6B2 | - | + | |||||
CD45RA | GRT22 | + | - | |||||
CD45RA | HI100 | - | - | - | + | |||
CD45RO | UCHL1 | - | - | - | + | - | + | |
CD49d | 9F10 | + | + | + | + | + | - | + |
CD49f | eBioGoH3 (GoH3) | + | + | + | + | + | ||
CD51/61 | 23C6 | - | - | - | - | - | ||
CD54 | HA58 | - | - | - | + | - | ||
CD54 | RR1/1 | + | ||||||
CD56 | TULY56 | + | ||||||
CD57 | TBO1 | - | - | |||||
CD61 | VI-PL2 | + | + | + | + | + | ||
CD62L | DREG-56 (DREG56) | - | - | - | + | - | ||
CD62L | SK11 | + | + | + | + | + | ||
CD62P | AK-4 | - | - | - | + | |||
CD64 | 10.1 | + | + | + | + | - | ||
CD68 | eBioY1/82A (Y1/82A) | + | ||||||
CD69 | FN50 | + | + | + | + | - | ||
CD73 | AD2 | + | + | |||||
CD74 | LN2 | + | - | + | ||||
CD79a | HM47 | + | + | + | + | + | ||
CD79b | CD3-1 | - | - | |||||
CD80 | 2D10 | + | ||||||
CD83 | HB15e | + | + | + | + | - | ||
CD84 | 2G7 | - | - | - | + | |||
CD85d | 42D1 | - | - | - | ||||
CD85j | HP-F1 | - | - | - | ||||
CD85k | ZM4.1 | - | ||||||
CD86 | IT2.2 | + | + | + | + | |||
CD87 | VIM5 | + | + | + | + | |||
CD90 | eBio5E10 (5E10) | + | + | + | + | |||
CD94 | DX22 | - | - | - | ||||
CD95 | DX2 | + | + | + | + | - | + | |
CD97 | VIM3b | - | - | - | + | |||
CD101 | BB27 | - | ||||||
CD102 | CBRIC2/2 | + | ||||||
CD103 | Ber-ACT8 | + | ||||||
CD103 | B-Ly7 | + | ||||||
CD105 | SN6 | + | ||||||
CD107a | eBioH4A3 | + | - | |||||
CD107b | eBioH4B4 (H4B4) | + | ||||||
CD116 | 4H1 | - | - | - | ||||
CD117 | 104D2 | + | + | |||||
CD117 | YB5.B8 | + | ||||||
CD119 (IFNgR1 alpha chain) | GIR-208 (GIR 208) | + | ||||||
CD123 | 6H6 | + | ||||||
CD127 | eBioRDR5 | + | + | |||||
CD132 | TUGh4 | - | - | - | + | |||
CD134 | ACT35 (ACT-35) | - | - | |||||
CD137 | 4B4 (4B4-1) | + | + | + | + | |||
CD146 | P1H12 | + | ||||||
CD150 | A12 (7D4) | + | + | + | - | |||
CD152 | 14D3 | + | ||||||
CD154 (CD40 Ligand) | 24-31 | + | + | |||||
CD160 | BY55 | + | - | - | ||||
CD161 | HP-3G10 | + | ||||||
CD163 | eBioGHI/61 | + | + | |||||
CD166 | 3A6 | + | ||||||
CD177 | MEM-166 | + | ||||||
CD180 | MHR73-11 | + | + | + | ||||
CD184 (Fusin) | 12G5 | + | + | + | + | |||
CD185 (CXCR5) | MU5UBEE | + | ||||||
CD196 (CCR6) | R6H1 | + | ||||||
CD197 (CCR7) | 3D12 | + | ||||||
CD205 | MG38 | + | ||||||
CD206 | 19.2 | + | + | + | + | |||
CD243 | UIC2 | - | ||||||
CD244 | C1.7 | - | - | - | ||||
CD275 (ICOS-L) | MIH12 | - | ||||||
CD279 (PD-1) | eBioJ105 (J105) | + | ||||||
CD279 (PD-1) | MIH4 | - | ||||||
CD281 (TLR1) | GD2.F4 | + | ||||||
CD282 (TLR2) | TL2.1 | + | ||||||
CD357 (AITR/GITR) | eBioAITR | + | ||||||
Foxp3 | 236A/E7 | + | ||||||
Foxp3 | PCH101 | + | + | + | + | - | ||
GARP | G14D9 | |||||||
GM-CSF | BVD21C11 | + | ||||||
HLA-ABC | W6/32 | + | + | + | ||||
HLA-DR | L243 | + | + | + | + | |||
HLA-DR | LN3 | + | ||||||
IFN gamma | 4S.B3 | + | + | + | + | |||
IFN gamma | MD-1 | + | + | + | + | |||
IL-1a | 364/3B3-14 | + | ||||||
IL-2 | MQ1-17H12 | + | + | + | + | |||
IL-4 | MP4-25D2 | + | ||||||
IL-4 | 8D4-8 | + | + | + | + | |||
IL-10 | JES3-9D7 | + | + | + | ||||
IL-12 (P40/70) | C8.6 | + | ||||||
IL-13 | PVM13-1 | + | ||||||
IL-17A | eBio64CAP17 | + | + | |||||
IL-17A | eBio64DEC17 | + | + | |||||
IL-22 | IL22JOP | + | ||||||
Integrin beta7 | FIB504 | + | + | + | + | |||
Ki-67 | 20Raj1 | + | ||||||
Lambda light chain | JDC-12 | + | ||||||
MCP-1 (CCL2) | 5D3-F7 | + | + | + | ||||
T-bet | eBio4B10 | + | ||||||
TCR alpha/beta | IP26 | - | - | - | ||||
TCR gamma/delta | B1.1 | + | + | + | + | |||
TLR1 (CD281) | GD2.F4 | + | ||||||
TLR2 (CD282) | TL2.1 | + | + | |||||
TLR3 | TLR3.7 | + | + | |||||
TLR4 | HTA125 | + | + | + | ||||
TNF alpha | Mab11 | + | + | + | ||||
TNF beta | 359-81-11 | + |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.