Search Thermo Fisher Scientific
- Contact Us
- Quick Order
-
Don't have an account ? Create Account
Search Thermo Fisher Scientific
概述
玻璃是一种较为透明的固体物质, 在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大,属于非晶态硅酸盐类材料。
玻璃制品是采用玻璃为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称,广泛用于建筑、日用、医疗、化学、家居、电子、仪表、核工程等领域。
目前,我国日用玻璃产量已跃居世界第一,并且光伏玻璃的全球占比超过90%,整个玻璃制品行业市场规模超过1000亿元。
作为重要的基础材料,不同行业对于玻璃有着不同的成分需求,例如,对于光伏玻璃而言,国家标准规定超白压花玻璃 Fe2O3含量应不高于 0.015%,而普通玻璃(硅钙钠玻璃)的铁含量约为其10 倍。
因此,玻璃原料和成品中的元素检测就显得尤为重要。相较于传统的化学法,采用X射线荧光光谱法分析元素成分,不仅分析精度能够得到保证,而且制样过程简单、操作简便、分析时间短。
功能
针对玻璃行业的应用,赛默飞有一系列完整的基于X射线荧光光谱法的解决方案,用以满足对于不同类型玻璃原料和产品的元素检测需求,并且已经在玻璃行业得到了广泛的应用,及中国行业龙头单位的认可。
以 Thermo Scientific™ ARL™ Perform’X系列光谱仪为例,其具备的以下特点,使其能够出色地完成玻璃行业的元素分析任务:
基于多年的经验,ARL Perform'X 荧光光谱仪将大大受益于第六代测角仪,该测角仪为全数字控制,具有理想的工作速度、灵敏的准确度及精度。
通过编程,测角仪可用于分析特定元素(定量分析)或利用X射线扫描光谱测定给定样品中存在的元素(定性分析)。这一技术先进、结构精巧的测角仪,最多可安装9个分析晶体和4个准直器,分析范围更广泛。元素信号计数率最多可提高 25%,改进的探测器线性可在高计数率条件下获取更准确的计数统计学结果。
ARL Perform'X 包含7个初级入射滤光片,可灵活选择从而有效的降低背景线水平以及消除光管靶材特征峰对元素的干扰,大大提高待测元素峰背比从而获得更优异的灵敏度与检出限。
方案
超白砂实际样品测试结果
测试结果体现出极佳的精度、以及良好的重复性和线性
SiO2(%) | Al2O3(%) | TiO2(%) | K2O(%) | Na2O(%) | HgO(%) | P(%) | CaO(%) | MnO(%) | Fe2O3(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次 | 99.16 | 0.345 | 0.115 | 0.106 | 0.0105 | 0.0188 | 0.0045 | 0.0071 | 0.0122 | 0.00240 |
第2次 | 99.17 | 0.333 | 0.116 | 0.108 | 0.0109 | 0.0184 | 0.0044 | 0.0073 | 0.0123 | 0.00238 |
第3次 | 99.15 | 0.346 | 0.119 | 0.105 | 0.0106 | 0.0189 | 0.0049 | 0.0074 | 0.0122 | 0.00237 |
第4次 | 99.15 | 0.353 | 0.115 | 0.107 | 0.0110 | 0.0188 | 0.0044 | 0.0081 | 0.0126 | 0.00243 |
第5次 | 99.15 | 0.352 | 0.116 | 0.105 | 0.0106 | 0.0187 | 0.0050 | 0.0080 | 0.0120 | 0.00242 |
第6次 | 99.16 | 0.343 | 0.121 | 0.104 | 0.0106 | 0.0189 | 0.0045 | 0.0071 | 0.0127 | 0.00240 |
第7次 | 99.16 | 0.346 | 0.108 | 0.105 | 0.0102 | 0.0184 | 0.0052 | 0.0076 | 0.0124 | 0.00245 |
第8次 | 99.16 | 0.357 | 0.105 | 0.106 | 0.0103 | 0.0186 | 0.0047 | 0.0074 | 0.0126 | 0.00242 |
第9次 | 99.16 | 0.345 | 0.116 | 0.105 | 0.0099 | 0.0189 | 0.0048 | 0.0075 | 0.0124 | 0.00248 |
第10次 | 99.15 | 0.354 | 0.118 | 0.106 | 0.0103 | 0.0187 | 0.0044 | 0.0071 | 0.0119 | 0.00239 |
第11次 | 99.15 | 0.346 | 0.115 | 0.107 | 0.0104 | 0.0189 | 0.0052 | 0.0080 | 0.0124 | 0.00243 |
平均值 | 99.16 | 0.347 | 0.115 | 0.106 | 0.0105 | 0.0187 | 0.0047 | 0.0075 | 0.0123 | 0.00242 |
标准偏差 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.00030 | 0.00019 | 0.00031 | 0.00038 | 0.00025 | 0.00003 |
TFT玻璃分析
浓度% | ||||
样品1 | 样品2 | |||
元素 | XRF | 参考值 | XRF | 参考值 |
AI2O3 | 5.38 | 5.40 | 46.57 | 46.39 |
CaO | 1.29 | 1.31 | 0.035 | 0.037 |
Cr2O3 | 12.05 | 12.08 | 0.008 | 0.006 |
Fe2O3 | 7.28 | 7.28 | 0.058 | 0.05 |
HfO2 | LoD | N/A | 0.73 | 0.728 |
K2O | 0.07 | 0.07 | 0.59 | 0.58 |
MgO | 72.33 | 72.16 | 0.02 | 0.01 |
Na2O | 0.011 | 0.01 | 0.537 | 0.535 |
P2O5 | 0.06 | 0.06 | LoD | N/A |
SiO2 | 3.06 | 3.09 | 14.62 | 14.66 |
TiO2 | 0.07 | 0.072 | 0.067 | 0.07 |
ZrO2 | LoD | N/A | 37.53 | 37.39 |
成品玻璃夹杂物分析
Oxide/Element | Conc.% | StdErr % |
---|---|---|
SiO2 | 69.77 | 0.23 |
Na2O | 12.16 | 0.16 |
CaO | 7.57 | 0.13 |
MgO | 3.54 | 0.09 |
A2lO3 | 1.09 | 0.05 |
K2O | 0.330 | 0.016 |
SO3 | 0.215 | 0.011 |
Fe2O3 | 0.200 | 0.010 |
TiO2 | 0.0704 | 0.0035 |
BaO | 0.0239 | 0.0052 |
CI | 0.0228 | 0.0011 |
CuO | 0.0175 | 0.0009 |
MnO | 0.0118 | 0.0007 |
ZrO2 | 0.0091 | 0.0005 |
P | 0.0073 | 0.0006 |
Cr2O3 | 0.0069 | 0.0006 |
SrO | 0.0066 | 0.0003 |
SnO2 | 0.0018 | 0.0009 |
ZnO | 0.0016 | 0.0004 |
StdErr = Estimated uncertainty |
Element | Shiny Particle | Glass Surface |
---|---|---|
AI | 0.74 | 0.50 |
Cu | 24.34 | 0.02 |
Fe | 1.57 | 0.16 |
Sn | 1.19 | 0.50 |
Si | 34.84 | 70.46 |
其他推荐产品
联系我们