Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems仪器在引领生物技术行业发展的历史长河中有着辉煌的历史。作为荧光自动化测序技术和实时荧光定量PCR技术的发明者,我们现在已跻身于全世界开创新一代测序和各种其他创新方面的领先企业行列。除非另有说明,本页面所有仪器均仅供研究使用,不得用于诊断程序。
实时荧光定量PCR仪器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仪器/规格 | StepOnePlus StepOne | 7500 Fast | ViiA 7 | QuantStudio 12K Flex实时荧光定量PCR系统 | |
温度均一性 | 30秒内±0.5°C | 30秒内±0.5°C | 达到温度设定点30秒内 ±0.5°C | ±0.25°C(OpenArray模块为±0.75°C) | |
Fast模块 | 是 | 是 7500与适用于HID的7500 | 是 (96孔和384孔) | 是——96孔 | |
性能规格 | |||||
已证实的灵敏度 | 10个拷贝 | 10个拷贝 | 低至1个拷贝 | 低至1个拷贝 | |
动态范围 | 9个对数单位线性动态范围 | 可确保5个对数单位,已证实可达9个对数单位 | 高达9个对数单位线性动态范围 | 高达9个对数单位线性动态范围(OpenArray模块高达7个对数单位线性动态范围) | |
仪器规格 | |||||
规格 (宽 x 深 x 高) | 宽23.6 cm 深51.2 cm 高42.7 cm | 宽34 cm 深45 cm 高49 cm | 宽53.3 cm 深63.5 cm 高64.5 cm | 宽50.5 cm 深67.2 cm 高73.8 cm | |
多通路定量 | 是 | 是 | 是 | 是(针对所有非OpenArray模块,OpenArray为双通路) |
实时荧光定量PCR仪器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仪器/规格 | StepOnePlus StepOne | 7500 Fast | ViiA 7 | QuantStudio 12K Flex实时荧光定量PCR系统 | |
温度均一性 | 30秒内±0.5°C | 30秒内±0.5°C | 达到温度设定点30秒内 ±0.5°C | ±0.25°C(OpenArray模块为±0.75°C) | |
Fast模块 | 是 | 是 7500与适用于HID的7500 | 是 (96孔和384孔) | 是——96孔 | |
性能规格 | |||||
已证实的灵敏度 | 10个拷贝 | 10个拷贝 | 低至1个拷贝 | 低至1个拷贝 | |
动态范围 | 9个对数单位线性动态范围 | 可确保5个对数单位,已证实可达9个对数单位 | 高达9个对数单位线性动态范围 | 高达9个对数单位线性动态范围(OpenArray模块高达7个对数单位线性动态范围) | |
仪器规格 | |||||
规格 (宽 x 深 x 高) | 宽23.6 cm 深51.2 cm 高42.7 cm | 宽34 cm 深45 cm 高49 cm | 宽53.3 cm 深63.5 cm 高64.5 cm | 宽50.5 cm 深67.2 cm 高73.8 cm | |
多通路定量 | 是 | 是 | 是 | 是(针对所有非OpenArray模块,OpenArray为双通路) |
除非另有说明,所有产品均仅供研究使用,不得用于诊断程序。