Search Thermo Fisher Scientific
在研究神经生物学时,有多种重要的靶点蛋白如β淀粉样蛋白。这些靶点在神经胶质、蛋白质运输、神经发生、轴突导向、树突发育、神经元移行、生长因子、神经肌肉接头、神经营养因子、细胞凋亡和突触发生的研究中非常关键。我们拥有多种用于神经科学研究的高度特异性抗体,这些抗体已针对多种应用进行了验证。这些应用包括蛋白质印迹、流式细胞术、免疫荧光、ELISA 和免疫组织化学。
下载海报轻松找到您所研究的神经科学研究标志物及其抗体。
我们的神经生物学抗体根据不同的研究方向提供了范围广泛的靶点和标志物。下面列出了研究中最常见的一些标志物。
我们不断发展和完善的重组抗体系列产品旨在为神经生物学靶点的检测和表征提供高性能产品。
使用FOXG1 多克隆抗体(货号 PA5-26794)对 A549 细胞进行免疫荧光分析。先用 4% PFA 固定 A549 细胞(20 分钟),然后用 Triton X-100 进行透化(0.1%,10 分钟),最后用FOXG1 多克隆抗体(货号 PA5-26794)进行孵育(1:25,37°C 下 1 小时)。然后用 1:400 稀释的染料偶联的驴抗兔二抗(绿色)来检测一抗( 37°C 下孵育 50 分钟)。肌动蛋白丝已用染料偶联的鬼笔环肽(红色)标记。用 DAPI(蓝色)(10 µg/mL,10 分钟)对细胞核进行复染。
Pax3 的染色质免疫沉淀分析。使用已用血清处理 0、15 和 60 分钟的 1 x 10^6 HCT116 人结肠癌细胞的交联染色质进行实验。使用多重微孔板矩阵ChIP检测法,用1.0μL/100μL孔体积的Pax3重组兔多克隆抗体(货号 710178)进行免疫沉淀。每份 ChIP pull-down 样本含 1 x 10^5 个细胞的染色质。QPCR 检测。使用 1 µL DNA 和 2 µL SYBR PCR反应液 进行实时 PCR 反应(4个复孔),该反应包含用于扩增人 FOS 上游 3.2kb、FOS 外显子 4 或人 H19 基因座的印迹控制区 (ICR)的引物。使用每对引物检测系列稀释的总基因组 DNA ,获得 PCR 校准曲线。免疫沉淀染色质的定量结果代表了input染色质总量。结果代表三个实验的平均值 +/- SEM。如人 FOS 和 H19 基因座的示意图,其中方框代表外显子(灰色框 = 翻译区域,白框 = 未翻译区域),曲折线代表内含子,直线代表上游序列。黑色条框表示FOS 和 H19 引物扩增的区域。
对 HEK 293(通道 1)、SK-N-AS(通道 2)、SH-SY5Y(通道 3)和 U-87 MG(通道 4)的细胞膜提取物 (30 µg) 进行蛋白质印迹分析。用兔源的Anti-beta-Amyloid多克隆抗体(货号 36-6900, 2 µg/mL)和HRP偶联的羊抗兔 IgG (H+L) 超级二抗(货号 A27036,0.4 µg/mL 1:2500 稀释)进行化学发光检测。WB结果可观察到 约 35 kDa 条带的β淀粉样蛋白。使用Novex NuPAGE 12% Bis-Tris 胶(货号 NP0342BOX)、XCell SureLock 电泳系统 (货号 EI0002)和Novex Sharp 预染色蛋白标准品(货号 LC5800)对蛋白进行电泳。然后使用Pierce Power Blotter 系统(货号 PB0012)进行转印。结合iBind Flex Western Starter Kit(货号 SLF2000S)用相关的一抗和二抗进行膜孵育。使用Pierce ECL Western Blotting 底物(货号 32106)进行化学发光检测。
类别 | 靶标 | 货号 | 物种 | 规格 | 应用 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔兹海默症 | Amyloid Precursor Protein | 14-9749-82 | Hu, Ms, Rt | 100 µg | ICC/IF, IHC (F), WB |
beta Amyloid (1-40) | 44348A | Hu | 25 µg | ELISA Kit, ICC/IF | |
Amyloid beta 40 | KHB3481 | Hu | 1 板 | ELISA Kit | |
Amyloid beta 42 | KHB3441 | Hu | 1 板 | ELISA Kit | |
Tau | MN1000 | Bv, Hu | 100 µg | ELISA Kit, IHC (F), IHC (P), WB | |
P-Tau (Thr181) | MN1050 | Hu | 100 µg | ELISA Kit, IHC (P), WB | |
P-Tau (Thr181) | A46739 | Hu | 1 板 | ELISA Kit | |
P-Tau (Thr181) | A467395 | Hu | 5 板 | ELISA Kit | |
P-Tau (Ser202, Thr205) | MN1020 | Hu, Ms, Rt | 100 µg | ICC/IF, IHC (P), WB | |
帕金森病 | LRRK2 | PA116770 | Bv, Ce, Hu, Ms, Pl | 100 µL | Flow, ICC/IF, IHC (F), IHC (P), IP, WB |
P-LRRK2 (Ser935) | 701066 | Hu | 100 µg | ICC/IF, IHC (P), WB | |
Tyrosine Hydroxylase | PA585356 | Bv, Hu, Ms, Ro, Rt | 100 µL | ICC/IF, IHC (F), IHC (P), WB | |
p-Tyrosine Hydroxylase (Ser40) | 703225 | Hu, Rt | 100 µg | ICC/IF, WB | |
Parkin | 702785 | Hu, Ms, Rt | 100 µg | IP, WB | |
PINK1 | 712654 | Hu | 100 µg | ICC/IF | |
pan Synuclein | PA578420 | Ms, Rt | 100 µL | ICC/IF, IHC (F), IHC (P), WB | |
神经炎症 | TNF alpha | PA5120124 | Hu, Ms, Rt | 100 µL | ICC/IF, IHC (P) |
TNF alpha | M3TNFAI | Ca, Fe, Hu, Nhp, Po | 500 µg | ELISA Kit, WB | |
TNF alpha | 88-7346-22 | Hu | 2 板 | ELISA Kit | |
TNF alpha | 88-7346-88 | Hu | 10 板 | ELISA Kit | |
IL-6, Biotin | M621B | Hu | 250 µg | ELISA Kit, WB | |
IL-6 | AHC0762 | Hu | 250 µg | ELISA Kit, Flow, IHC (P), WB | |
IL-6 | 88-7066-88 | Hu | 10 板 | ELISA Kit | |
IL-6 | BMS213-2 | Hu | 1 板 | ELISA Kit | |
IL-1 beta | 88-7261-22 | Hu | 2 板 | ELISA Kit | |
IL-1 beta | 88-7261-88 | Hu | 10 板 | ELISA Kit | |
CHI3L1 | EHCHI3L1 | Hu | 1 板 | ELISA Kit | |
神经元标记物 | DCXR | PA582828 | Hu | 100 µL | IHC (P), WB |
NF-H | 711025 | Hu, Ms, Rt | 100 µg | ICC/IF, IHC (F), WB | |
beta Tubulin | 322600 | Hu, Ms, Rt, Dog | 100 µg | WB, ICC/IF | |
MAP2 | 131500 | Hu, Ms, Rt | 101 µg | ELISA Kit, WB, IHC, ICC/IF, IP | |
SNAP25 | 701991 | Hu, Ms, Rt | 100 µg | ICC/IF, WB | |
NEFM | MA12011 | Hu, Rt | 100 µg | ICC/IF, IHC (F), IHC (P), IHC (PFA), IP, WB | |
ChAT | 703789 | Hu, Ms, Rt | 100 µg | WB | |
神经干细胞标记物 | FOXG1 | PA595844 | Hu, Ms, Rt | 100 µL | ICC/IF, WB |
POU3F2 | 711869 | Hu, Ms | 100 µg | ICC/IF, WB | |
mGluR2 (15HCLC) | 711623 | Hu | 100 µg | ICC/IF | |
SOX10 | 703439 | Hu, Ms | 100 µg | ICC/IF, WB | |
PAX3 | MA531583 | Hu, Ms, Rt | 100 µL | IHC (P), WB | |
SOX1 | MA532447 | Hu, Ms | 100 µL | ICC/IF, IHC, WB | |
GAP43 | 335000 | Ck, Hu, Ms, Rt, Re, Ra | 100 µg | ELISA Kit, WB. IHC | |
星形胶质细胞标记物 | ALDH1L1 | PA543803 | Hu | 100 µL | WB |
CD44 | MA513890 | Bb, Hu, Nhp | 500 µL | Flow, ICC/IF, IHC (P), IP, WB | |
GLT-1 | 701988 | Hu, Ms, Rt | 100 µg | ICC/IF, WB | |
GFAP | MA512023 | Ck, Hu, Po, Rt | 500 µL | ICC/IF, IHC (F), IHC (P), WB | |
S100B | PA578161 | Hu, Ms, Ro, Rt | 100 µL | ICC/IF, IHC (F), IHC (P), WB | |
少突胶质细胞标志物 | Neural/Glial Antigen 2 (NG2) | MA532579 | Hu | 100 µL | Flow, IHC, WB |
OLIG1 | 711919 | Hu, Ms, Rt | 100 µg | WB | |
OLIG2 | PA523456 | Hu, Ms | 100 µg | ICC/IF, IHC (P), WB | |
PDGFRA | 710169 | Hu | 100 µg | ChIP, ICC/IF, WB | |
GALC | PA5109753 | Hu, Ms, Rt | 100 µL | IHC (P), WB | |
A2B5 | 433110 | Ca, Ck, Hu, Ms, Nhp, Rb, Rt | 100 µg | Flow, ICC/IF, IHC, WB | |
小胶质细胞标志物 | CD68 | MA180133 | Hu | 100 µL | ICC/IF, IHC (F), IHC (P) |
CX3CR1 | 14-6093-81 | Hu, Ms, Rt | 50 µg | IHC (P), WB | |
HLA-DR | MA135420 | Hu | 1 mL | IHC (P) | |
荧光二抗 | Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 488 | A32731 | Ra | 1mg | WB, ICC/IF |
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 489 | A32731TR | Ra | 100 µg | WB, ICC/IF |
*“验证”一词的使用或其他形式仅指研究使用的抗体,这些抗体经过功能测试以确认该抗体可用于指定的研究技术。它不能确保产品已经过临床或诊断用途的验证