Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Neon Transfection System 10 μL Kitを 使用して、TrueGuide Synthetic gRNA および TrueCut Cas9 Protein v2を野生型細胞にトランスフェクションするための開始点として、以下の細胞株特異的な条件を示します。最良の結果を得るには、エレクトロポレーション条件またはヌクレオフェクション条件のさらなる最適化が必要となる場合があります。
細胞の種類 | 由来 | 培地 | 細胞数/反応液 10 μL(× 103) | TrueCut Cas9 Protein v2/gRNA (ng/pmoles) | Neon エレクトロポレーション条件* |
---|---|---|---|---|---|
ウェルフォーマット | — | — | 24-ウェル | ||
HEK293 | ヒト胎児腎臓 | DMEM | 150 | 1250/7.5 | |
U2OS | ヒト骨肉腫 | McCoy5A | 150 | 1250/7.5 | |
A549 | ヒト上皮肺癌 | DMEM | 120 | 1250/7.5 | |
THP1 | ヒト末梢血単球白血病 | RPMI | 200 | 2000/12 | |
K562 | ヒト骨髄性白血病 | RPMI | 200 | 1250/7.5 | |
iPSC | ヒト人工多能性幹細胞 | Essential 8 | 80 | 1500/10 | |
iPSC | ヒト人工多能性幹細胞 | StemFlex | 80 | 1500/10 | |
ヒト初代 T 細胞 | Healthy donor derived | OpTmizer + 2%ヒト血清 | 200 | 1250/7.5 | |
Jurkat T 細胞 | ヒト末梢血リンパ球 | RPMI | 200 | 1250/7.5 | |
HepG2 | ヒト肝細胞癌 | DMEM | 120 | 1250/7.5 | |
N2A | マウス脳神経芽細胞腫 | DMEM | 100 | 1250/7.5 | |
*Neon エレクトロポレーションの推奨設定は、試験された培養条件に基づきます。 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.