Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
このページは、お客様が研究ニーズに適したAttune Flow Cytometerを選択するのに役立ちます。また、当社の装置コンフィギュレーターツールを使用して、研究ニーズに適したシステムを設計することもできます。
Attuneの両モデルには共通の機能があります:
The award-winning Attune CytPix Flow Cytometer incorporates a high-speed, high-resolution, brightfield camera to capture images of individual cells as they pass through the flow cell. Combined with automated image analysis with the Attune Cytometric Software, researchers can measure over 25 cell morphology parameters to enhance data quality and depth, gaining novel insights into their sample. Combining morphology analysis with flow cytometric data improves data accuracy and precision.
レーザー | レーザー構成 | 含まれるレーザーの検出チャンネル数 | 総検出チャンネル数※ | Attune CytPix | Attune NxT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Violet、405 nm | Blue、488 nm | Yellow、561 nm | Green、532 nm | Red、637 nm | |||||
1 | Blue | ✝ | 4 | ✝ | ✝ | ✝ | 6 | 非該当 | A24864 |
2 | Blue/Green | ✝ | 3 | 4 | ✝ | 9 | 非該当 | A28995 | |
Blue/Yellow | ✝ | 3 | 4 | ✝ | 9 | A51842 | A24861 | ||
Blue/Red | ✝ | 4 | ✝ | ✝ | 3 | 9 | A51840 | A24863 | |
Blue/Violet | 4 | 4 | ✝ | ✝ | ✝ | 10 | A51841 | A24862 | |
Blue/Violet 6 | 6 | 3 | ✝ | ✝ | 11 | A51843 | A29002 | ||
3 | Blue/Green/Red | ✝ | 3 | 4 | 3 | 12 | 非該当 | A28997 | |
Blue/Red/Yellow | ✝ | 3 | 4 | 3 | 12 | A51845 | A28993 | ||
Blue/Green/Violet | 4 | 3 | 4 | ✝ | 13 | 非該当 | A28999 | ||
Blue/Violet/Yellow | 4 | 3 | 4 | ✝ | 13 | A51846 | A24859 | ||
Blue/Red/Violet | 4 | 4 | ✝ | ✝ | 3 | 13 | A51844 | A24860 | |
Blue/Red/Violet 6 | 6 | 3 | ✝ | 3 | 14 | A51847 | A29003 | ||
4 | Blue/Red/Violet/Green | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 非該当 | A29001 | |
Blue/Red/Yellow/Violet | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | A51848 | A24858 | ||
Blue/Red/Yellow/Violet 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 16 | A51849 | A29004 | ||
※検出チャンネル数は、すべての蛍光チャンネル、および前方散乱と側方散乱チャンネルを含みます。 ✝レーザーのアップグレードをご利用になれます。Attune CytPixではグリーンレーザーはご利用になれません |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.